Aktuelle Ergebnisse aus dem laufenden Jahr
Hier sind alle Prüfungsergebnisse von 14-tägigen Veranlagungsprüfungen, 50-tägigen Hengstleistungsprüfungen und Sportprüfungen für gekörte Hengste gelistet. Alle Dateien können als PDF-Datei heruntergeladen werden.
TIPP: Per Volltextsuche kann gezielt nach einem Pferd gesucht werden oder die Prüfungen können mit Hilfe des eines Filters sortiert werden!
Ergebnisse aus vergangenen Jahren finden Sie unter der Rubrik "Ergebnisarchiv".
Suche in aktuellen Ergebnissen:
Prüfungszeitraum
![]() |
Prüfungsart
![]() |
Prüfungsstation
![]() |
Disziplin
![]() |
Ergebnisse | Katalog | ||
04.02. - 06.02.2019 | Sportprüfung Dressur | Münster-Handorf | Dressur | ![]() | ![]() | ||
18.02. - 20.02.2019 | Sportprüfung Dressur | Verden | Dressur | ![]() | ![]() | ||
18.02. - 20.02.2019 | Sportprüfung Springen | Verden | Springen | ![]() | ![]() | ||
07.02. - 09.02.2019 | Sportprüfung Springen | Münster-Handorf | Springen | ![]() | ![]() | ||
07.02. - 09.02.2019 | Sportprüfung Teil I - Vielseitige Veranlagung | Münster-Handorf | Vielseitige Veranlagung | ![]() | ![]() |
Stand: 10.08.2018